XLD-10080 X光行李包裹檢測儀
?
?
?
?
?
10080 型多能量X射線安檢設(shè)備主要技術(shù)參數(shù)
10080型多能量X射線安檢設(shè)備所有技術(shù)參數(shù)符合國家標(biāo)準(zhǔn)《微劑量X射線安全檢查設(shè)備(GB15208-94)》所規(guī)定的技術(shù)條件。
XLD-10080型X射線安檢設(shè)備的主要參數(shù)表
型號(hào) | XLD-10080型多能量X射線安檢設(shè)備 |
制造商 | ? |
產(chǎn)地 | 中國 |
通道尺寸 | 尺寸:1000mm(W)×800mm(H) |
射線束方向 | 由上向下垂直照射 |
射線源性能 | 140kV |
射線源冷卻方式 | 密封循環(huán)油冷 |
設(shè)備接地 | 設(shè)備提供良好接地端子 |
工作溫度 | 0℃~45℃ |
相對(duì)濕度 | 20%~95% |
穿透力 | 30mm 厚鋼板 |
空間分辨率 | ?0.13mm金屬絲 |
泄露量 | 距機(jī)殼5cm處<2mSv /h? (0.2mR/h), 典型值<1mSv /h? (0.1mR/h) |
標(biāo)準(zhǔn)泄露劑量 | 符合GB15208-94的防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。 |
主機(jī)噪音: | 63dB(A) |
最大負(fù)載力 | 200Kg |
傳送帶速度 | 0.2m/s |
圖像顯示 | 黑白、多能量、偽彩色、有機(jī)物剔除、無機(jī)物剔除、圖像反轉(zhuǎn)、圖像回拉(20幅)、穿透增強(qiáng)、飽和度掃描、灰度掃描、亮暗增強(qiáng)、邊緣增強(qiáng)、高密度報(bào)警、局部圖像穿透增強(qiáng)、附加圖像顯示框 |
圖象掃描 | 黑白圖象的亮度掃描和彩色圖象的飽和度掃描、圖象凍結(jié) |
圖像放大 | 多選區(qū)2,4,8,16倍放大 |
圖像存儲(chǔ) | 實(shí)時(shí)存儲(chǔ)10000幅 |
其他功能 | 日期及時(shí)間顯示、操作員識(shí)別碼、設(shè)備號(hào)碼、自動(dòng)插入圖像,被檢行李自動(dòng)計(jì)數(shù)和清零、設(shè)備X射線通電時(shí)間累計(jì)計(jì)數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)顯示、卷軸方向改變、黑白/彩色圖像切換、上電自檢顯示,自動(dòng)維護(hù)保養(yǎng)提示等。 |
顯示器 | 21.5寸 |
工作電壓 | 220VAC(±10%),50±3HZ |
功率損耗 | 1.4KVA |
無論貨物如何擺放,都能全部透視,無盲點(diǎn),無死角。 |
主機(jī)殼內(nèi)鉛板屏蔽,出入口采用屏蔽鉛簾。 |
主機(jī)出入口,設(shè)X光指示燈和緊急停車按鈕。 |