?
??XLD-E3(LCD) 18區(qū)數(shù)碼金屬探測(cè)門
??
?
XLD-E3(LCD)2016新款豪華18區(qū)數(shù)碼金屬探測(cè)門技術(shù)參數(shù)
顯示面板 | 小LCD液晶顯示屏 |
操作系統(tǒng) | 中/英文菜單選擇功能 |
通過速度 | 可從最快100人/分鐘往下調(diào)節(jié),自定義調(diào)節(jié)檢測(cè)速度 |
背景燈時(shí)間 | 0— 99S顯示時(shí)間連續(xù)可調(diào) |
萬年歷 | 可顯示年、月、日、時(shí)、分 |
探測(cè)區(qū)位 | 可設(shè)定1,6,12,18區(qū)位置 |
區(qū)位性能 | (1)根椐人體基本結(jié)構(gòu)劃分金屬探測(cè)門的探測(cè)區(qū)域 (2)采用相互重疊的網(wǎng)狀探測(cè)方式,消除了探測(cè)區(qū)域內(nèi)的“弱區(qū)”和“盲區(qū)” (3)采用單一頻率在激勵(lì)技術(shù)探測(cè)區(qū)內(nèi)形成十分均勻的磁場(chǎng)密度 (4)穿透力強(qiáng),探測(cè)靈敏度高,性能穩(wěn)定 |
報(bào)警指示 | (1) 1-25S報(bào)警時(shí)間、99級(jí)連續(xù)音量可調(diào) (2)在門柱左右均可通過LED立柱燈直接顯示報(bào)警區(qū)位,準(zhǔn)確顯示人體相應(yīng)高度藏匿的違禁物品 |
靈敏度調(diào)節(jié) | (1)各探測(cè)域均勻可進(jìn)行99級(jí)靈敏度的調(diào)整(載入式三種不同場(chǎng)合使用模式) (2)可在預(yù)先設(shè)定金屬物品重量.體積.大?。课唬コ矌牛€匙.首飾.皮帶扣等誤報(bào)警 |
抗干擾性能 | (1)采用先進(jìn)的交互式發(fā)射和接收 (2)采用溫濕度自動(dòng)檢測(cè)跟蹤補(bǔ)償技術(shù),適應(yīng)不同的環(huán)境和氣候,明顯提高抗干擾能力 |
安全性能 | (1)采用密碼雙重保護(hù),只允許授權(quán)人員操作,安全性更高 (2)具有用戶操作設(shè)置不慎導(dǎo)致系統(tǒng)出錯(cuò)時(shí)可恢復(fù)出廠設(shè)置功能 (3)采用不間斷電源保護(hù)系統(tǒng),電池供電2-8小時(shí),斷電時(shí)系統(tǒng)具備參數(shù)保護(hù)功能(選配) (4)整機(jī)電源置于主機(jī)頂端,可通過操作面板工作對(duì)整機(jī)電源控制,防潮.防水.散熱更好 (5)對(duì)人體內(nèi)的心臟起博器.孕婦.磁性軟盤.磁帶等無害 |
計(jì)數(shù)功能 | 智能化的客流量和報(bào)警計(jì)數(shù)功能,能夠自動(dòng)統(tǒng)計(jì)人員通過量和報(bào)警次數(shù) |
報(bào)警記錄 | 記錄報(bào)警的時(shí)刻,隨時(shí)可查詢。(記錄數(shù)10000條) |
防水設(shè)計(jì) | 采用進(jìn)口防水合成纖維材料,通過精密的加工工藝制作合成 |
使用場(chǎng)所 | 可根據(jù)需要隨機(jī)設(shè)置使用場(chǎng)合模式(如機(jī)場(chǎng)、娛樂場(chǎng)所、法院等) |
聯(lián)機(jī)幫助 | 內(nèi)置操作幫助系統(tǒng),操作直觀方便 |
電源 | AC85V~264V/50-60HZ |
功率 | 20W,超低功耗、低輻射 |
外型尺寸 | 2230mm(高)X830mm(寬)X580mm(深) |
通道尺寸 | 2000mm(高)X700mm(寬)X500mm(深) |
整機(jī)重量 | 約65kg |
工作環(huán)境 | -20℃- +45℃ |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品通過公安部檢驗(yàn)報(bào)告 產(chǎn)品具有相關(guān)注冊(cè)商標(biāo) 產(chǎn)品均具有相關(guān)外觀專利和實(shí)用新型專利,不涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛 對(duì)心臟起搏器的佩帶者或其它支持系統(tǒng),孕婦和磁性媒質(zhì)軟 盤,磁帶, 錄像帶等無害 產(chǎn)品符合《GB15210-2003》 |
?